본문 바로가기

건축허가및착공현황

감동민원 > 부동산민원 > 건축허가및착공현황
총 게시물 55, 페이지 1 / 6
건축허가및착공현황 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
55 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 11월) 지역개발과 2023.12.04 19 xlsx 첨부파일
54 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 10월) 지역개발과 2023.11.08 57 xlsx 첨부파일
53 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 9월) 지역개발과 2023.10.10 48 xlsx 첨부파일
52 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 8월) 지역개발과 2023.09.04 84 xlsx 첨부파일
51 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 7월) 지역개발과 2023.08.07 70 xlsx 첨부파일
50 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 6월) 지역개발과 2023.07.06 96 xlsx 첨부파일
49 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 5월) 지역개발과 2023.06.05 136 xlsx 첨부파일
48 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 4월) 지역개발과 2023.05.11 120 xlsx 첨부파일
47 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 3월) 지역개발과 2023.04.04 173 xlsx 첨부파일
46 건축허가(신고) 및 착공신고 현황(2023년 2월) 지역개발과 2023.03.09 186 xlsx 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 산업경제국 지역개발과 건축허가팀
  • 전화번호 043)540-3081~84
  • 최종수정일 2019.06.12