본문 바로가기

관광객현황

공개/개방 > 통계정보 > 관광객현황
총 게시물 27, 페이지 1 / 3
관광객현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
27 2022년 관광객 현황 문화관광과 2023.08.28 131 xlsx 첨부파일
26 2021년 관광객 현황 COOL 문화관광과 2022.05.12 499 xls 첨부파일
25 2020년 관광객 현황 COOL 문화관광과 2021.11.26 729 xls 첨부파일
24 2019년 관광객 현황 COOL 문화관광과 2020.06.17 713 xls 첨부파일
23 2018년 관광객 현황 COOL 문화관광과 2019.03.25 603 xls 첨부파일
22 2017년 관광객 현황 COOL 문화관광과 2018.06.07 578 xls 첨부파일
21 2016년 관광객현황 COOL 문화관광과 2017.09.15 765 xlsx 첨부파일
20 2015년 관광객현황 COOL 문화관광과 2016.08.08 1177 xlsx 첨부파일
19 2014년 관광객현황 COOL 문화관광과 2015.02.10 2663 xlsx 첨부파일
18 2013년 관광객현황 COOL 문화관광과 2015.02.10 2314 xlsx 첨부파일

공공누리 공공저작물

공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지 본 저작물은 "공공저작물 표시여부 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정국 문화관광과 관광정책팀
  • 전화번호 043)540-3391 ~ 93
  • 최종수정일 2016.10.17